| Piksel Aralığı | 1.875 mm | 1.5625 mm | 1,25 mm | 0,9735 mm |
| Piksel yapılandırması | SMD1515 | SMD1212 | SMD1010 | SMD/COB |
| Modül çözünürlüğü | 160U X 90Y | 192U X 108Y | 240U X 135Y | 320U X 180Y |
| Piksel yoğunluğu(piksel/㎡) | 284 444 nokta/㎡ | 409 600 nokta/㎡ | 640.000 nokta/㎡ | 1 137 777 nokta/㎡ |
| Modül boyutu | 150 x 168,75 mm | 150 x 168,75 mm | 150 x 168,75 mm | 150 x 168,75 mm |
| Dolap boyutu | 600x337,5 mm | 600x337,5 mm | 600x337,5 mm | 600x337,5 mm |
| 23.622'' x 13.287'' | 23.622'' x 13.287'' | 23.622'' x 13.287'' | 23.622'' x 13.287'' | |
| Kabine Kararı | 320U X 180Y | 384U X 216Y | 480U x 270Y | 640U X 360Y |
| Ortalama güç tüketimi (w/㎡) | 300W | 300W | 300W | 300W |
| Maksimum güç tüketimi (w/㎡) | 600W | 600W | 600W | 600W |
| Dolap malzemesi | Alüminyum döküm | Alüminyum döküm | Alüminyum döküm | Alüminyum döküm |
| Kabin Ağırlığı | 6,5 kg | 6,5 kg | 6,5 kg | 6,5 kg |
| Görüntüleme açısı | 160° /160° | 160° /160° | 160° /160° | 160° /160° |
| Görüntüleme mesafesi | 2-80m | 1,5-60m | 1-50m | 1-50m |
| Yenileme Hızı | 3840Hz-7680Hz | 3840Hz-7680Hz | 3840Hz-7680Hz | 3840Hz-7680Hz |
| Renk işleme | 18 bit+ | 18 bit+ | 18 bit+ | 18 bit+ |
| Çalışma voltajı | AC100-240V±10%,50-60Hz | AC100-240V±10%,50-60Hz | AC100-240V±10%,50-60Hz | AC100-240V±10%,50-60Hz |
| Parlaklık | ≥500cd | ≥500cd | ≥500cd | ≥500cd |
| Ömür boyu | ≥100.000 saat | ≥100.000 saat | ≥100.000 saat | ≥100.000 saat |
| Çalışma sıcaklığı | ﹣20℃~60℃ | ﹣20℃~60℃ | ﹣20℃~60℃ | ﹣20℃~60℃ |
| Güç Kaynağı | 5V/40A | 5V/40A | 5V/40A | 5V/40A |
| Çalışma nemi | %60~%90RH | %60~%90RH | %60~%90RH | %60~%90RH |
| Kontrol sistemi | Novastar | Novastar | Novastar | Novastar |
Led ekran için modüllerin hepsini bir kerede satın almanız daha iyi olur, bu şekilde hepsinin aynı partiden olduğundan emin olabiliriz.
Farklı LED modül grupları arasında RGB sıralaması, renk, çerçeve, parlaklık vb. açılardan bazı farklılıklar vardır.
Yani modüllerimiz önceki veya sonraki modüllerinizle birlikte çalışamaz.
Başka özel istekleriniz varsa lütfen online satış departmanımızla iletişime geçin.
Bu ürün için henüz video eklenmemiştir.
Ürüne ait teknik detayların bulunduğu pdf'e ulaşmak için Butona Tıklayın
PDF İNDİRLED ekran bütçenizi hemen hesaplamak için formu doldurun.
The Flexible Transparent LED Film Screen TF1000 series is a self-adhesive display technology that allows for high-definition video playback while maintaining exceptional transparency. It is designed to be applied directly to glass surfaces, such as window
The film boasts a remarkable transparency rate of over 95%, thanks to its invisible PCB technology. This means that when the display is turned off, it seamlessly integrates with the glass, allowing light to pass through and maintaining the visibility of o
Boasts a soft and slim design, measuring less than 3mm in thickness, which allows for effortless installation on various glass surfaces. Its lightweight nature enhances versatility, making it easy to transport and apply without the need for bulky framewor
Delivers up to 95% transparency, ensuring that natural light can pass through without obstruction. Perfect for shop windows and glass facades where visibility is crucial.
Directly paste onto the glass surface without any complex steel structure. It saves installation costs and keeps the building's original appearance.
Açıklama 4
Açıklama 5
Açıklama 6