Mağazanızda gezinirken,reklam içeriğine göz atın.Led ekranların büyüleyici görüntüsü reklamı çekici kılar.Otel,zincir mağaza,alışveriş merkezleri için çok uygundur.Mağazanızın reklam ve tanıtımları için oldukça elverişlidir.İhtiyaçlarınıza ve bütçenize en uygun olanı bulmak için ürünlerimizi inceleyin. Kaliteli ve uzun ömürlü mağaza billboard led ekran çözümleri ve fiyatları için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Parlak ve ayarlanabilir, Yüksek koruma
Senkron asenkron çift mod işlevi desteklenir
Tüm hava koruma teknolojisi benimsendi
Anti-vuruş ışıkları, radyasyondan korunma,
neme dayanıklı, antistatik, aşınmaya dayanıklı
Verimli ısı dağılımı ve diğer fonksiyonlar
Akıllı dizi yönetimi, uzaktan merkezi yönetim denetim,hassas pazarlama modu olabilir, böylece reklam değeri iki katına çıkmış olabilir.Dijital Dolby 5.1 kanal ses, senkron kaskad ekran, Android cep telefonu ve akıllıterminal uzaktan kablosuz etkileşimli işlem ve uzaktan kumanda ekranını destekler
Zamanlama geçiş ekranı, reklam programı geçişi ve diğer akıllı işlemler yapılabilir.
KOLAY KULLANIM
Kolayca kurulum sağlayabilirisinz. hHafif olası her yere taşınmasını sağlar.
Dayanıklı ve dinamik yapısı olağan üstü görünüm sağlar.
Bilgisayar olmadan da çalışır. Wifi/ USB sürücü ile bilgi güncelleyebilir.Showroom, alışveriş merkezleri, mağazalar, hastaneler bilgilendirme ve görsel için kullanabilirsiniz.
Pixel Pitch | 2mm |
Pixels Density | 250000dots/sqm |
Pixel Configuration | 1R1G1B |
Package Mode | SMD1010 |
Chip Parameters | Red (620-625nm) IV:(18-30mcd) |
Chip Parameters | Green (516-530nm) IV:(50-75mcd) |
Chip Parameters | Blue (465-475nm) IV:(6.5-9.5mcd) |
Module Size(W*H*D) | 192*96*14.66mm |
Module Weight | 0.155kg |
Module Resolution(W*H) | 96*48dots |
Module Max Power | 22W |
Drive Type | Constant drive |
Scan Mode | 1/24scan |
Port Type | HUB75E |
Brightness of White Balance | >1400cd/sqm |
Bracket Size | 192mm*96mm |
Cabinet Dimension(W*H*D) | 576*576*85mm |
Cabinets Material | Aluminum-magnesium alloy Cabinet |
Cabinet Weight | 25kg |
Module Quanty /Cabinet | 3×6=18(Pcs) |
Cabinet Resolution(W*H) | 288×288=82944(Dots) |
Power Supply | 5V/60A*2pcs |
Thermal Discharge | fan 1pcs |
Best Viewing Distance | 2m-10m |
Best Viewing Angle | 160°(W) 120°(H) |
Temperature | storage:-35oC-85oC; working:-20oC-50oC |
Relative Humidity | 10%-95% |
Working Voltage | AC220V±10% |
Average Power Consumption | 400W/sqm |
Max.Power Consumption | <1200W/sqm |
Current | <20mA(single LED) |
CPU | Pentium4 or above P4 |
Operation System | Microsoft Windows 10 ,Windows 7 and XP |
Control Method | Synchronization |
Driving Device | Constant drive IC |
Refresh Frequency | >1200HZ |
Color Grayscale / Gray Scale per Color | 16 bit / 65536 level |
Life-span | 50000 hours |
MTBF | >9000hours |
Power Switch | Automatic switch |
Display Mode | >800*600/1024*768 |
Protection Level(front/back) | IP31/IP54 |
Software | Nova Studio |
Language | Chinese, Traditional Chinese, English, French, Spanish, Korean, Japanese,German,Russian |
Certificate |
CE, ROHS, FCC, ISO9001, TUV |